項 目 | 仕 様 |
---|---|
定 格 電 圧 | DC12,24,48,110,125,220,250Vの計7種類 |
最 大 印 加 電 圧 | 定格電圧の150% (均等充電時等) |
使 用 周 囲 温 度 | -10~+40℃ |
電 源リ ッ プ ル 含 有率 | 20%rms以内 |
動 作 整 定 値 | 2,4,6,8,10,12kΩ (P,N共通) |
復 帰 値 | 動作整定値のプラス2kΩ |
精 度 | 動作,復帰値とも整定値の10%以内 (定格電圧-20%~+30%または、使用温度範囲-10~+40℃にて) |
出 力 接 点 数 | P側,N側 各2a |
出 力 接 点 容 量 | 通電容量 3A 遮断容量 R負荷 DC110V 0.5A L負荷 DC110V 0.2A (L/R=40ms) |
検 出 表 示 | 検出時赤色発光ダイオード点灯(P,N各1) |
接 地 端 子 電 流 | 5mA以下(定格電圧にて) |
絶 縁 抵 抗 | 電気回路一括対ケース間 10MΩ以上(500V絶縁計にて) |
耐 電 圧 | 電気回路一括対ケース間 AC2kV 1分間 |
耐 振 動 | 振動数16.7Hz,複振幅4mmの振動を前後,左右及び上下 各方向にそれぞれ10分間加えた時誤作動なし |
耐 衝 撃 | 30Gの衝撃を前後,左右及び上下各方向に各2回加えた後 機構及び性能上に支障を生じない |
耐 久 性 | 10万回以上 (出力用継電器) |
ケ ー ス | 角胴埋込形 |
塗 装 色 | マンセル記号 N1.5(標準品)または、7.5BG 4/1.5 |
ケ ー ス 寸 法 | 図番 412195 参照 |
ケース取り付け寸法 | 図番 412195 参照 |
Copyright © 向陽電気株式会社. All Rights Reserved.