プラグイン構造の採用により保守並びに点検時の取り扱いが容易に行えます。
電源電圧許容範囲が広く、定格電圧の+150%まで印加出来ます。(B-402対応)
※均等充電等3時間以内
既に廃品となったオムロン製の直流故障検出継電器「SDG-A」の代替として使用できます。
形式 | タイマー機能 (限時動作) |
出力接点 | ||
---|---|---|---|---|
PN共通(1c) | P側(1a) | N側(1a) | ||
SVU8S-A11 | ー | 〇 | ー | ー |
SVU8S-A12 | 〇 | 〇 | ー | ー |
SVU8S-A13 | ー | ー | 〇 | 〇 |
SVU8S-A14 | 〇 | ー | 〇 | 〇 |
〇:機能有 ー:機能無 |
DC110V | DC24V | |
---|---|---|
外形寸法 | W77×H77×D145(mm) | |
取付方法 | DINレール取付または表面型取付 | |
外部端子 | M3.5ネジ締め端子 使用電線 2mm²以下 | |
定格電圧 | DC110V(88V~143V) | DC24V(19.2V~31.2V) |
制御電源 | DC110V 5W以下 | DC24V 5W以下 |
動作整定値 | 1~10kΩ | |
許容誤差 | 整定値の±500Ωいない | |
復帰値 | 動作値の115%以下 | |
動作時間 | SVU8S-A11,A13の場合 500ms以下 SVU8S-A12,A14の場合 2秒固定±10% (10kΩ制定、地絡抵抗∞⇒0Ωに急変時) |
|
地絡電流 | 5mA以下(定格電圧印加時) | |
出力接点 | PN共通 1c または PN個別 1a | |
絶縁抵抗 | 電気回路一括対地間 500V絶縁抵抗計にて10MΩ以上 |
|
商用周波数耐電圧 | 電気回路一括対地間 AC2000V/1分間 | |
雷インパルス耐電圧 | 電気回路一括対地間 4.5kV 1.2×50μS |
Copyright © 向陽電気株式会社. All Rights Reserved.